Самовывоз из магазина.
При себе иметь оригиналы документов: паспорт/ID карта, идентификационный код. Возраст 18+.
Если ID карта - иметь приложение к ней с пропиской.
Характеристики
*ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 12 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Высота по сиденью водителя, мм | 820 |
Колесная база, мм | 1240 |
Конструкционная масса, кг | 105 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Комбинированная электронная. Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ, повороты. |
Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель, с галогенной лампой накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами. |
Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов светодиодные. |
Противоугонная сигнализация | Есть |
Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Задний багажник | Нет |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Дуги безопасности | Нет |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Неоткидные |
Подножки пассажира | Откидные |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
*ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,0 / 12,2 |
Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип топлива | Бензин з октановым числом не нижче 92 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
Размещение распределительного вала | Верхнее |
Балансировочный вал | Нет |
Система подачи топлива | Самотек |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
Воздушный фильтр | Многоразовый паралоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,7 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-5-) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод заднего колеса | Цепная передача, 14/40, открытая |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 6,5 |
*ШАССИ | |
Рама | Дуплексная, трубчастый каркас |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин: передняя/задняя | 2.75-18 / 3.00-18 |
Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/почва" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1689х450х860 |
Самовывоз из магазина.
При себе иметь оригиналы документов: паспорт/ID карта, идентификационный код. Возраст 18+.
Если ID карта - иметь приложение к ней с пропиской.
Характеристики
*ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 12 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Высота по сиденью водителя, мм | 820 |
Колесная база, мм | 1240 |
Конструкционная масса, кг | 105 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Комбинированная электронная. Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ, повороты. |
Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель, с галогенной лампой накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами. |
Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов светодиодные. |
Противоугонная сигнализация | Есть |
Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Задний багажник | Нет |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Дуги безопасности | Нет |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Неоткидные |
Подножки пассажира | Откидные |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
*ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,0 / 12,2 |
Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип топлива | Бензин з октановым числом не нижче 92 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
Размещение распределительного вала | Верхнее |
Балансировочный вал | Нет |
Система подачи топлива | Самотек |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
Воздушный фильтр | Многоразовый паралоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,7 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-5-) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод заднего колеса | Цепная передача, 14/40, открытая |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 6,5 |
*ШАССИ | |
Рама | Дуплексная, трубчастый каркас |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин: передняя/задняя | 2.75-18 / 3.00-18 |
Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/почва" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1689х450х860 |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.