Самовывоз из магазина.
При себе иметь оригиналы документов: паспорт/ID карта, идентификационный код. Возраст 18+.
Если ID карта - иметь приложение к ней с пропиской.
Характеристики
*ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
Рабочий объем двигателя, см3 | 223 |
Максимальная скорость, км/час | 110 |
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 12,5 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
Колесная база, мм | 1350 |
Конструкционная масса, кг | 122 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов. |
Передняя оптика | LED-фара с линзой, встроенная в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED. |
Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. |
Противоугонная сигнализация | Нет |
Сиденье | Спортивного типа, полужёсткое, двухуровневое, полной длины |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Задний багажник | Полноразмерный |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Дуги безопасности | Окрашенные чёрные |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Неоткидные |
Подножки пассажира | Откидные |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
*ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 167FMM |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12/16,3 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом. |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
Размещение распределительного вала | Верхнее |
Балансировочный вал | Нижний |
Система подачи топлива | Самотёк |
Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 5 |
*ШАССИ | |
Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 120/80-17 |
Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный "асфальт" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
Самовывоз из магазина.
При себе иметь оригиналы документов: паспорт/ID карта, идентификационный код. Возраст 18+.
Если ID карта - иметь приложение к ней с пропиской.
Характеристики
*ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
Рабочий объем двигателя, см3 | 223 |
Максимальная скорость, км/час | 110 |
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 12,5 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
Колесная база, мм | 1350 |
Конструкционная масса, кг | 122 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов. |
Передняя оптика | LED-фара с линзой, встроенная в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED. |
Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. |
Противоугонная сигнализация | Нет |
Сиденье | Спортивного типа, полужёсткое, двухуровневое, полной длины |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Задний багажник | Полноразмерный |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Дуги безопасности | Окрашенные чёрные |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Неоткидные |
Подножки пассажира | Откидные |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
*ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 167FMM |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12/16,3 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом. |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
Размещение распределительного вала | Верхнее |
Балансировочный вал | Нижний |
Система подачи топлива | Самотёк |
Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 5 |
*ШАССИ | |
Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 120/80-17 |
Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный "асфальт" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.