Трактор KENTAVR 200B – надежный помощник в сельском хозяйстве. Благодаря мощному двигателю 20 л. он легко справится с разнообразными задачами. Большие колеса обеспечивают высокую проходимость и стойкость на любой почве. Компактный дизайн и легкое управление делают его идеальным выбором для работы в ограниченном пространстве. Трактор KENTAVR 200B – ваш надежный партнер для эффективной сельскохозяйственной деятельности.
Компактный, маневренный, недорогой, но в то же время многофункциональный и надежный заднеприводный трактор. Разрешенный к эксплуатации на дорогах общего пользования. Имеет рамную компоновкe, экономный дизельный двигатель с водяным охлаждением и электростартером, тормоза барабанного типа, 2-дисковое сцепление. Передача от двигателя на коробку передач — клиноременная, коробка передач обеспечивает 6 скоростей для движения вперед и 2 скорости для движения задним ходом, есть вал отбора мощности.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 20 (14,71) |
Колесная формула | 4х2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4,8 |
Рулевое управление | Механическое |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Муфта сцепления | Однофункциональная (ход) |
Кабина | - |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2350x1120x1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 585 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | ZS1105 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
Объем двигателя, cм3 | 996 |
Турбонаддув | - |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤249 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | - |
Система охлаждения | Жидкостная радиаторная |
Расширительный бачок системы охлаждения | - |
Объем топливного бака, л | 9,5 |
Топливный фильтр грубой очистки | Сетка в топливном баке |
Топливный фильтр тонкой очистки | Отстойник с краном и бумажным элементом |
Воздушный фильтр | 4-ступенчатый, контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | - |
Декомпрессор | Рычажный |
Система смазки | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | Сетка на заборнике |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Объем масла в картере, л | 1,9 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсивная коробка | - |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 3,8–34,2 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,9–11,9 |
Тормоза | Барабанные механические |
Стояночный тормоз | Блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка дифференциала заднего моста | + |
Передний мост | Не ведущий, раздвижной |
Рулевое управление | Механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | - |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 6.00-12 |
Размер задних шин | 9.50-16 |
Колесная база, мм | 1365 |
Колея передних колес, мм | 950, 1050, 1150, 1250 |
Колея задних колес, мм | 980-1300 |
Клиренс, мм | 315 |
Агротехнический просвет, мм | 350 |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 2,3 |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 1,8 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | -/- |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Объем масла в картере трансмиссии/ТСМ, л | 4,0 / – |
Тип масла в ГОРУ | - |
Объем масляного бака ГОРУ, л | - |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | Гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
Размещение масла гидроподъемника | Отдельный бак на заднем правом крыле |
Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель четырехпозиционный с плавающим режимом |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
Передняя навесная система | - |
Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | - |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | - |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | - |
Конструкция боковых растяжек и откосов | - |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4,0 |
Дополнительное оборудование | - |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные подножки | - |
Сиденье водителя | Откидное на пружине, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | C отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | 12 / 65 |
Выключатель массы | + |
Генератор - тип, напряжение (В), мощность (Вт) | 14, 250 |
Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | - |
Другое электрооборудование | - |
Комплектация | Металлические передние и задние крылья, ящик для ЗИП |
Другое оборудование | - |
Трактор KENTAVR 200B – надежный помощник в сельском хозяйстве. Благодаря мощному двигателю 20 л. он легко справится с разнообразными задачами. Большие колеса обеспечивают высокую проходимость и стойкость на любой почве. Компактный дизайн и легкое управление делают его идеальным выбором для работы в ограниченном пространстве. Трактор KENTAVR 200B – ваш надежный партнер для эффективной сельскохозяйственной деятельности.
Компактный, маневренный, недорогой, но в то же время многофункциональный и надежный заднеприводный трактор. Разрешенный к эксплуатации на дорогах общего пользования. Имеет рамную компоновкe, экономный дизельный двигатель с водяным охлаждением и электростартером, тормоза барабанного типа, 2-дисковое сцепление. Передача от двигателя на коробку передач — клиноременная, коробка передач обеспечивает 6 скоростей для движения вперед и 2 скорости для движения задним ходом, есть вал отбора мощности.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 20 (14,71) |
Колесная формула | 4х2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4,8 |
Рулевое управление | Механическое |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Муфта сцепления | Однофункциональная (ход) |
Кабина | - |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2350x1120x1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 585 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | ZS1105 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
Объем двигателя, cм3 | 996 |
Турбонаддув | - |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤249 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | - |
Система охлаждения | Жидкостная радиаторная |
Расширительный бачок системы охлаждения | - |
Объем топливного бака, л | 9,5 |
Топливный фильтр грубой очистки | Сетка в топливном баке |
Топливный фильтр тонкой очистки | Отстойник с краном и бумажным элементом |
Воздушный фильтр | 4-ступенчатый, контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | - |
Декомпрессор | Рычажный |
Система смазки | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | Сетка на заборнике |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Объем масла в картере, л | 1,9 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсивная коробка | - |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 3,8–34,2 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,9–11,9 |
Тормоза | Барабанные механические |
Стояночный тормоз | Блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка дифференциала заднего моста | + |
Передний мост | Не ведущий, раздвижной |
Рулевое управление | Механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | - |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 6.00-12 |
Размер задних шин | 9.50-16 |
Колесная база, мм | 1365 |
Колея передних колес, мм | 950, 1050, 1150, 1250 |
Колея задних колес, мм | 980-1300 |
Клиренс, мм | 315 |
Агротехнический просвет, мм | 350 |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 2,3 |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 1,8 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | -/- |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Объем масла в картере трансмиссии/ТСМ, л | 4,0 / – |
Тип масла в ГОРУ | - |
Объем масляного бака ГОРУ, л | - |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | Гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
Размещение масла гидроподъемника | Отдельный бак на заднем правом крыле |
Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель четырехпозиционный с плавающим режимом |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
Передняя навесная система | - |
Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | - |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | - |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | - |
Конструкция боковых растяжек и откосов | - |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4,0 |
Дополнительное оборудование | - |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные подножки | - |
Сиденье водителя | Откидное на пружине, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | C отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | 12 / 65 |
Выключатель массы | + |
Генератор - тип, напряжение (В), мощность (Вт) | 14, 250 |
Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | - |
Другое электрооборудование | - |
Комплектация | Металлические передние и задние крылья, ящик для ЗИП |
Другое оборудование | - |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.