Google TV - это официальная операционная система на базе Android, позволяющая пользоваться полным спектром услуг компании Google.
IPS - это тип матриц, который имеет лучшие цвета и угол обзора, чем обычные матрицы. IPS матрицы позволяют смотреть изображение из любого угла без изменения качества. Цвет на IPS матрицах также более точен и насыщен по сравнению с обычными.
Безрамочный экран - минималистичный дизайн, который подойдет для любого интерьера.
Характеристики
Технические характеристики | |
Диагональ, дюйм | 32 |
Разрешение, пиксели | 1366x768 |
Тип матрицы | IPS |
Частота, Гц | 60 |
Угол обзора, гор/верт | 176/176 |
Время реакции, мс | 7 |
Яркость, кд/м2 | 230 (максимальная 285) |
Динамическая контрасность | 1200:1 |
Anti-blue light эффект | нет |
Dolby Vision HDR | нет |
AI PQ (распознавание и настройка сцен искусственным интеллектом) | нет |
NTSC (улучшение цветовой гаммы) | 68% |
GameMode (игровой режим) | да |
Оборудование | |
Операционная система | Google TV Официальный Android 11.0 |
Smart TV | да |
Количество ядер | 4 |
Time Shift | да |
Chromecast Built-in | да |
CI слот | CI+ |
Крепление на стену (VESA) | 200х200 мм |
Медиаплеер, форматы | mpg, .mpeg, .mkv, .mp4, .mov, .3gp, .avi; .mp3, .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Масштабирование | да |
Устройства управления | Smart-пульт с голосовым управлением, TV Assistant |
Пульт ДУ | да |
Управление по смартфонам | да |
Поддержка клавиатур и мышок | да |
Коммуникации | |
Ethernet | да |
Wi-Fi | 2,4+5,0 |
Wi-Fi точка доступа | - |
DLNA | да |
WiDi | - |
Miracast | - |
AirPlay | - |
Bluetooth | 5,1 |
NFC | - |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
DisplayPort | - |
SCART | - |
компонентный вход | - |
Композитный вход | 1 |
S-Video | - |
Цифровой аудио выход | 1 |
VGA/DVI | - |
AUX | - |
USB | USB 2.0 х 2 |
LAN (RJ45) | 1 |
Выход для наушников | - |
Вход для антенны | - |
HDMI | |
HDMI 1.4 | 2 |
HDMI 2.0 | - |
Количество HDMI | 2 |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст | да |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Потребляемая мощность (работа/ожидания), Вт | 60/0,5 |
Цвет | черный |
Размеры и вес | |
Вес нетто/с подставкой | 3,5/3,6 кг |
Вес брутто/с подставкой | 5,0/5,1 кг |
Размеры (ШхГхВ) | 718,2х85,2х426 мм |
Размеры с подставкой (ШхГхВ) | 718,2х189,6х474,6 |
Размеры упаковки | 767х121х492 мм |
Гарантия | 24 месяца |
Google TV - это официальная операционная система на базе Android, позволяющая пользоваться полным спектром услуг компании Google.
IPS - это тип матриц, который имеет лучшие цвета и угол обзора, чем обычные матрицы. IPS матрицы позволяют смотреть изображение из любого угла без изменения качества. Цвет на IPS матрицах также более точен и насыщен по сравнению с обычными.
Безрамочный экран - минималистичный дизайн, который подойдет для любого интерьера.
Характеристики
Технические характеристики | |
Диагональ, дюйм | 32 |
Разрешение, пиксели | 1366x768 |
Тип матрицы | IPS |
Частота, Гц | 60 |
Угол обзора, гор/верт | 176/176 |
Время реакции, мс | 7 |
Яркость, кд/м2 | 230 (максимальная 285) |
Динамическая контрасность | 1200:1 |
Anti-blue light эффект | нет |
Dolby Vision HDR | нет |
AI PQ (распознавание и настройка сцен искусственным интеллектом) | нет |
NTSC (улучшение цветовой гаммы) | 68% |
GameMode (игровой режим) | да |
Оборудование | |
Операционная система | Google TV Официальный Android 11.0 |
Smart TV | да |
Количество ядер | 4 |
Time Shift | да |
Chromecast Built-in | да |
CI слот | CI+ |
Крепление на стену (VESA) | 200х200 мм |
Медиаплеер, форматы | mpg, .mpeg, .mkv, .mp4, .mov, .3gp, .avi; .mp3, .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Масштабирование | да |
Устройства управления | Smart-пульт с голосовым управлением, TV Assistant |
Пульт ДУ | да |
Управление по смартфонам | да |
Поддержка клавиатур и мышок | да |
Коммуникации | |
Ethernet | да |
Wi-Fi | 2,4+5,0 |
Wi-Fi точка доступа | - |
DLNA | да |
WiDi | - |
Miracast | - |
AirPlay | - |
Bluetooth | 5,1 |
NFC | - |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
DisplayPort | - |
SCART | - |
компонентный вход | - |
Композитный вход | 1 |
S-Video | - |
Цифровой аудио выход | 1 |
VGA/DVI | - |
AUX | - |
USB | USB 2.0 х 2 |
LAN (RJ45) | 1 |
Выход для наушников | - |
Вход для антенны | - |
HDMI | |
HDMI 1.4 | 2 |
HDMI 2.0 | - |
Количество HDMI | 2 |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Технологии объемного звучания | Dolby Digital |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст | да |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
Дополнительно | Таймер сна |
Потребляемая мощность (работа/ожидания), Вт | 60/0,5 |
Цвет | черный |
Размеры и вес | |
Вес нетто/с подставкой | 3,5/3,6 кг |
Вес брутто/с подставкой | 5,0/5,1 кг |
Размеры (ШхГхВ) | 718,2х85,2х426 мм |
Размеры с подставкой (ШхГхВ) | 718,2х189,6х474,6 |
Размеры упаковки | 767х121х492 мм |
Гарантия | 24 месяца |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.