Свойства
| Число оборотов холостого хода | 0 - 440 / 0 - 1450 об/мин |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | Металлический |
| Максимальный крутящий момент | 30 Нм |
| Плавный пуск | Есть |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Уровень звукового давления | LpA = 76,1 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 87,3 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Уровень вибрации м/с2 | 7 м/с2; K = ±1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IP20 |
| Диаметр сверления: дерево/метал/кирпич | 20/10/- мм |
| Степень крутящего момента | 20+1 |
Комплектующие
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Аккумулятор | 1 шт – 1,5А |
| Зарядное устройство | 1 шт – штекер |
| Кейс | Есть |
Свойства
| Число оборотов холостого хода | 0 - 440 / 0 - 1450 об/мин |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | Металлический |
| Максимальный крутящий момент | 30 Нм |
| Плавный пуск | Есть |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Уровень звукового давления | LpA = 76,1 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 87,3 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Уровень вибрации м/с2 | 7 м/с2; K = ±1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IP20 |
| Диаметр сверления: дерево/метал/кирпич | 20/10/- мм |
| Степень крутящего момента | 20+1 |
Комплектующие
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Аккумулятор | 1 шт – 1,5А |
| Зарядное устройство | 1 шт – штекер |
| Кейс | Есть |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.