Свойства
| Число оборотов холостого хода | 4900 об/мин |
| Плавный пуск | Есть |
| Длина шины | 12", 304 мм |
| Скорость цепи без нагрузки | 9.3 м/с |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Уровень звукового давления | LpA = 72,36 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 94 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Мгновенная остановка цепи | Есть |
| Уровень вибрации м/с2 | 4,178 м/с2; K = ±1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IPX0 |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
| Аварийный тормоз | Есть |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Ширина хвостовика цепи | 1,1 мм |
Комплектующие
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Аккумулятор | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Цепь | 1 шт |
| Шина | 1 шт |
| Упаковка | Картонная |
Свойства
| Число оборотов холостого хода | 4900 об/мин |
| Плавный пуск | Есть |
| Длина шины | 12", 304 мм |
| Скорость цепи без нагрузки | 9.3 м/с |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Уровень звукового давления | LpA = 72,36 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 94 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
| Мгновенная остановка цепи | Есть |
| Уровень вибрации м/с2 | 4,178 м/с2; K = ±1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IPX0 |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Автоматическая смазка цепи | Есть |
| Аварийный тормоз | Есть |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Ширина хвостовика цепи | 1,1 мм |
Комплектующие
| Инструкция по эксплуатации | Есть |
| Аккумулятор | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Цепь | 1 шт |
| Шина | 1 шт |
| Упаковка | Картонная |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.