Свойства
Число оборотов холостого хода | 4700 об/мин |
Номинальное напряжение | 20 В |
Длина шины | 6"/8", 152 мм / 203 мм |
Скорость цепи без нагрузки | 7 м/с |
Шаг цепи | 1/4" |
Уровень звукового давления | LpA = 80 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | LwA = 93 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
Уровень вибрации м/с2 | 4,178 м/с2; K = ±1.5 м/с2 |
Уровень защиты | IPX0 |
Автоматическая смазка цепи | Есть |
Двигатель | Бесщеточный |
Натяжка цепи | Без ключевых |
Ширина хвостовика цепи | 1 мм |
Комплектующие
Инструкция по эксплуатации | Есть |
Аккумулятор | 1 шт – 20В; 4 Ач |
Зарядное устройство | 1 шт – слайдер 1.8 А |
Кейс | Есть |
Цепь | 2 шт |
Шина | 2 шт |
Защитная планка | 2 шт |
Свойства
Число оборотов холостого хода | 4700 об/мин |
Номинальное напряжение | 20 В |
Длина шины | 6"/8", 152 мм / 203 мм |
Скорость цепи без нагрузки | 7 м/с |
Шаг цепи | 1/4" |
Уровень звукового давления | LpA = 80 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | LwA = 93 дБ(А); K = ±3 дБ(А) |
Уровень вибрации м/с2 | 4,178 м/с2; K = ±1.5 м/с2 |
Уровень защиты | IPX0 |
Автоматическая смазка цепи | Есть |
Двигатель | Бесщеточный |
Натяжка цепи | Без ключевых |
Ширина хвостовика цепи | 1 мм |
Комплектующие
Инструкция по эксплуатации | Есть |
Аккумулятор | 1 шт – 20В; 4 Ач |
Зарядное устройство | 1 шт – слайдер 1.8 А |
Кейс | Есть |
Цепь | 2 шт |
Шина | 2 шт |
Защитная планка | 2 шт |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.