Мотоблок ДТЗ 570БН, также как и ДТЗ 470БН, оснащен бензиновым двигателем мощностью 7 л. с., но имеет привод на коробку передач не ременной, а прямой через дисковое сцепление. Прямой привод имеет меньшие потери мощности, чем ременной, что позволяет полостью реализовать потенциал двигателя, что в свою очередь повышает экономность и эффективность мотоблока. Поэтому ДТЗ 570БН комплектуется большими колесами 4.00-10 и 8-секционной почвофрезой с максимальным захватом 1140 мм.
Кроме того, центр массы ДТЗ 570БН находится немного ниже, чем у ДТЗ 470БН, это улучшает устойчивость и снижает вибрации при работе фрезой. Нет необходимости постоянно контролировать состояние и натяжение ремней. А благодаря новому нормально разомкнутому сцеплению и блокировке от случайного нажатия рычага заднего хода, безопасность эксплуатации остается на таком же высоком уровне, как и у мотоблока с ременным приводом.
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 170F |
Тип топлива | Бензин |
Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
Тип, емкость АКБ А∙ч | — |
Объем картера двигателя, л | 0,5 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | + |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | — |
Тип охлаждающей жидкости | — |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Прямой, через сцепление |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | — |
Ручей для подключения активной навески | — |
Тип коробки передач | Шестерёнчатая |
Количество передач вперед/назад | 3 / 1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
Транспортные колеса | 4.00-10 |
Колея колес, мм | 600 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 4,4; 8,5; 12,1 / 2,8 |
Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 51; 99; 141 |
Количество секций почвофрезы, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
Размер / количество / тип ножей почвофрезы | (5,5х235) × 32 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | — |
Измерительные приборы | — |
Прочее оборудование | — |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×820 / 1600×1140×750 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 91 / 96 |
Мотоблок ДТЗ 570БН, также как и ДТЗ 470БН, оснащен бензиновым двигателем мощностью 7 л. с., но имеет привод на коробку передач не ременной, а прямой через дисковое сцепление. Прямой привод имеет меньшие потери мощности, чем ременной, что позволяет полостью реализовать потенциал двигателя, что в свою очередь повышает экономность и эффективность мотоблока. Поэтому ДТЗ 570БН комплектуется большими колесами 4.00-10 и 8-секционной почвофрезой с максимальным захватом 1140 мм.
Кроме того, центр массы ДТЗ 570БН находится немного ниже, чем у ДТЗ 470БН, это улучшает устойчивость и снижает вибрации при работе фрезой. Нет необходимости постоянно контролировать состояние и натяжение ремней. А благодаря новому нормально разомкнутому сцеплению и блокировке от случайного нажатия рычага заднего хода, безопасность эксплуатации остается на таком же высоком уровне, как и у мотоблока с ременным приводом.
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 170F |
Тип топлива | Бензин |
Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
Тип, емкость АКБ А∙ч | — |
Объем картера двигателя, л | 0,5 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | + |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | — |
Тип охлаждающей жидкости | — |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Прямой, через сцепление |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | — |
Ручей для подключения активной навески | — |
Тип коробки передач | Шестерёнчатая |
Количество передач вперед/назад | 3 / 1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
Транспортные колеса | 4.00-10 |
Колея колес, мм | 600 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 4,4; 8,5; 12,1 / 2,8 |
Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 51; 99; 141 |
Количество секций почвофрезы, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
Размер / количество / тип ножей почвофрезы | (5,5х235) × 32 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | — |
Измерительные приборы | — |
Прочее оборудование | — |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×820 / 1600×1140×750 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 91 / 96 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.