Характеристики
| Общие характеристики | |
| Способ установки | стоит отдельно |
| Высота,см | 143 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина,см | 60 |
| Общий объем, л | 168 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 157 |
| Количество дверей | 1 |
| Управление | механическое |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление, кВт ч/год | 215 |
| Класс морозильной камеры | (*)*** |
| Климатический класс | ST |
| Автономное сохранение холода, часа | 16.5 |
| Производительность замораживания в сутки, кг | 7.5 |
| Охлаждающий агент | R-600a |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Вес брутто/нетто, кг | 47/43 |
| Морозильная камера | |
| Тип | статическая |
| Способ разморозки | ручно |
| Проектная температура отделения | -14-22°С |
| Количество отделений (общих/выдвижных) | 1 полка/4 ящика |
| Увеличенный ящик (big Box) | - |
| Материал ящиков/корзин | цельный пластик |
| Лоток для льда | да |
| Компрессор | |
| Тип | поршневой |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Конструкционные особенности | |
| Возможность перенавешивания дверей | да |
| дисплей | - |
| Тип ручки | накладно |
| Защита от перепадов напряжения | да |
| Основные функции | |
| Суперохлаждение | - |
| Быстрая заморозка | да |
| Защита от детей | - |
| Индикация температуры | - |
| Дополнительно | |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Габаритные размеры в упаковке (вxшxг), мм | 1473x575x605 |
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Способ установки | стоит отдельно |
| Высота,см | 143 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина,см | 60 |
| Общий объем, л | 168 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 157 |
| Количество дверей | 1 |
| Управление | механическое |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление, кВт ч/год | 215 |
| Класс морозильной камеры | (*)*** |
| Климатический класс | ST |
| Автономное сохранение холода, часа | 16.5 |
| Производительность замораживания в сутки, кг | 7.5 |
| Охлаждающий агент | R-600a |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Вес брутто/нетто, кг | 47/43 |
| Морозильная камера | |
| Тип | статическая |
| Способ разморозки | ручно |
| Проектная температура отделения | -14-22°С |
| Количество отделений (общих/выдвижных) | 1 полка/4 ящика |
| Увеличенный ящик (big Box) | - |
| Материал ящиков/корзин | цельный пластик |
| Лоток для льда | да |
| Компрессор | |
| Тип | поршневой |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Конструкционные особенности | |
| Возможность перенавешивания дверей | да |
| дисплей | - |
| Тип ручки | накладно |
| Защита от перепадов напряжения | да |
| Основные функции | |
| Суперохлаждение | - |
| Быстрая заморозка | да |
| Защита от детей | - |
| Индикация температуры | - |
| Дополнительно | |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Габаритные размеры в упаковке (вxшxг), мм | 1473x575x605 |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.