Основные характеристики |
|
| Перевешивание дверцы | Есть |
| Индикатор закрытия дверцы | звуковой |
| Тип | морозильный шкаф |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Цвет | серый |
| Мощность замораживания | 16 кгсутки |
| Общий объем | 277 л |
| Вес | 86 кг |
| дисплей | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Время сохранения холода | 18 лет |
| Габариты (ВхШхГ) | 185x59.5x65.5 см |
| Количество отделений | 8 |
| No Frost | Есть |
| Потребление энергии в год | 326 кВт*ч< span style="text-decoration-thickness:initial"> |
Основные характеристики |
|
| Перевешивание дверцы | Есть |
| Индикатор закрытия дверцы | звуковой |
| Тип | морозильный шкаф |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Цвет | серый |
| Мощность замораживания | 16 кгсутки |
| Общий объем | 277 л |
| Вес | 86 кг |
| дисплей | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Время сохранения холода | 18 лет |
| Габариты (ВхШхГ) | 185x59.5x65.5 см |
| Количество отделений | 8 |
| No Frost | Есть |
| Потребление энергии в год | 326 кВт*ч< span style="text-decoration-thickness:initial"> |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.