Лобзик электрический Dnipro-M JS-110S
IBAN рахунок ФОП в АТ КБ "ПриватБанк".ФОП Слюсарська Алла Юріївна
UA563052990000026001031604284
код 3554402722
Доставка:
IBAN рахунок ФОП в АТ КБ "ПриватБанк".Лобзик электрический Dnipro-M JS-110S
| Питание | Сеть |
| Глубина реза дерева | 110 мм |
| Тип крепления полотна | быстросменный |
| Поддержка оборотов | есть |
| Рабочая мощность | 900 Вт |
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Максимальная мощность | 1020 Вт |
| Глубина реза металла | 10 мм |
| Количество оборотов | 800 - 2800 об/мин |
| Амплитуда колебаний штока | 28 мм |
| Регулировка скорости | есть |
| Маятниковый ход | 4 положения |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Функция обдува рабочей зоны | нет |
| Тип рукоятки | скобовидная |
| Длина шнура | 4 м |
| Материал подошвы | алюминий |
| Наклонный рез | от + 45º до - 45º |
| Вес инструмента с сетевым шнуром | 3,1 кг |
| Диаметр отверстия пылеудаления | 35 мм внутренний, 40 мм внешний |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Звуковое давление, LpA | 90 дБ(A) |
| Погрешность измерения звукового давления, КpA | 3 дБ(A) |
| Акустическая мощность, LwA | 80,9 дБ(A) |
| Погрешность измерения акустической мощности, КwA | 3 Дб(A) |
| Уровень вибрации , abₒ | 13,2 м/с² |
| Уровень вибрации , abₒ | 13,8 м/с² |
| Погрешность измерения показателей вибрации, Kb/Km | 1,5 м/с² |

Лобзик электрический Dnipro-M JS-110S
| Питание | Сеть |
| Глубина реза дерева | 110 мм |
| Тип крепления полотна | быстросменный |
| Поддержка оборотов | есть |
| Рабочая мощность | 900 Вт |
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Максимальная мощность | 1020 Вт |
| Глубина реза металла | 10 мм |
| Количество оборотов | 800 - 2800 об/мин |
| Амплитуда колебаний штока | 28 мм |
| Регулировка скорости | есть |
| Маятниковый ход | 4 положения |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Функция обдува рабочей зоны | нет |
| Тип рукоятки | скобовидная |
| Длина шнура | 4 м |
| Материал подошвы | алюминий |
| Наклонный рез | от + 45º до - 45º |
| Вес инструмента с сетевым шнуром | 3,1 кг |
| Диаметр отверстия пылеудаления | 35 мм внутренний, 40 мм внешний |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Звуковое давление, LpA | 90 дБ(A) |
| Погрешность измерения звукового давления, КpA | 3 дБ(A) |
| Акустическая мощность, LwA | 80,9 дБ(A) |
| Погрешность измерения акустической мощности, КwA | 3 Дб(A) |
| Уровень вибрации , abₒ | 13,2 м/с² |
| Уровень вибрации , abₒ | 13,8 м/с² |
| Погрешность измерения показателей вибрации, Kb/Km | 1,5 м/с² |

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.