Котел твердотопливный Paskal ES 16-18 кВт 4 мм

ФОП Слюсарська Алла Юріївна
UA563052990000026001031604284
код 3554402722
Доставка:


Твердотопливный котел Paskal ES 16-18 кВт
Твердотопливные котлы Paskal серии ES предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды.
Рекомендуется в качестве топлива использовать каменный уголь марки «А» (антрацит) ДСТУ 3472-96.
Кроме того, допускается использовать такое топливо, как:
Конструкция котла позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло при сжигании различных видов низкокалорийного твердого топлива, при этом наибольшая теплопроизводительность котла достигается при сжигании антрацита.
Показатель продолжительности сгорания разовой загрузки топлива напрямую зависит от вида и качества топлива и тепловых потерь отапливаемого объекта.
Эксплуатация котла возможна только в режиме ручной подачи твердого топлива.
|
|
---|---|
|
|
Параметр | От.измерения | Норма для котла | ||
Номинальная теплопроизводительность (мощность)котла | кВт | 14 | 16 | |
Ориентировочная отопительная площадь | м2 | 140 | 160 | |
Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 1,1 | 1,30 | |
Коэффициент полезного действия (топливо: каменный уголь),не менее | % | 86 | ||
Размеры топки | глубина | мм | 409 | 409 |
ширина | мм | 328 | 328 | |
высота | мм | 265 | 340 | |
объем | дм3 | 36 | 54 | |
Водяная емкость котла | л | 67 | 78 | |
Масса котла без воды | кг | 126 | 139 | |
Необходима тяга топочных газов | По | 23-30 | ||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||
Максимальная температура воды | °C | 85 | ||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | ||
Испытательное давление воды не более | МПа | 0,25 | ||
Габаритные размеры котла | B | мм | 544 | 544 |
H | 872 | 924 | ||
H1 | 845 | 895 | ||
H2 | 650 | 725 | ||
L | 840 | 840 | ||
Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 250 | 316 |
ширина | мм | 250 | 316 | |
Присоединительные (наружный диаметр) размеры боровая | мм | 127 | 127 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 114 | 114 |
внутренний диаметр | мм | 121 | 121 | |
высота
(минимально допустимая) | м | 6,0 | 6,0 | |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | |
Необходимая величина давления срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,20 |
Твердотопливный котел Paskal ES 16-18 кВт
Твердотопливные котлы Paskal серии ES предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды.
Рекомендуется в качестве топлива использовать каменный уголь марки «А» (антрацит) ДСТУ 3472-96.
Кроме того, допускается использовать такое топливо, как:
Конструкция котла позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло при сжигании различных видов низкокалорийного твердого топлива, при этом наибольшая теплопроизводительность котла достигается при сжигании антрацита.
Показатель продолжительности сгорания разовой загрузки топлива напрямую зависит от вида и качества топлива и тепловых потерь отапливаемого объекта.
Эксплуатация котла возможна только в режиме ручной подачи твердого топлива.
|
|
---|---|
|
|
Параметр | От.измерения | Норма для котла | ||
Номинальная теплопроизводительность (мощность)котла | кВт | 14 | 16 | |
Ориентировочная отопительная площадь | м2 | 140 | 160 | |
Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 1,1 | 1,30 | |
Коэффициент полезного действия (топливо: каменный уголь),не менее | % | 86 | ||
Размеры топки | глубина | мм | 409 | 409 |
ширина | мм | 328 | 328 | |
высота | мм | 265 | 340 | |
объем | дм3 | 36 | 54 | |
Водяная емкость котла | л | 67 | 78 | |
Масса котла без воды | кг | 126 | 139 | |
Необходима тяга топочных газов | По | 23-30 | ||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||
Максимальная температура воды | °C | 85 | ||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | ||
Испытательное давление воды не более | МПа | 0,25 | ||
Габаритные размеры котла | B | мм | 544 | 544 |
H | 872 | 924 | ||
H1 | 845 | 895 | ||
H2 | 650 | 725 | ||
L | 840 | 840 | ||
Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 250 | 316 |
ширина | мм | 250 | 316 | |
Присоединительные (наружный диаметр) размеры боровая | мм | 127 | 127 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 114 | 114 |
внутренний диаметр | мм | 121 | 121 | |
высота
(минимально допустимая) | м | 6,0 | 6,0 | |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | |
Необходимая величина давления срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,20 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.