Твердотопливный котел ALTEP Duo 19 кВт
ALTEP Duo базовая комплектация котла: котел в сборе, технический паспорт, комплект для чистки.
ALTEP Duo Plus базовая комплектация котла с автоматическим блоком управления и нагнетательной турбиной.
Котел длительного горения ALTEP Duo Plus (КТ2Е), универсальный твердотопливный котел, который способен сжигать древесину до 40% влажности. С помощью отдельного управления воздушными каналами, возможно сжигание практически любого твердого топлива. В данной модели реализовано ручное управление каналами надува воздуха в топочную камеру, на боковой части котла расположены специальные ручки, которые регулируют подачу воздуха. Воздух может подаваться в верхней части топки из верхнего патрубка, по средине топки из форсунок по периметру топки, и в нижней части из-под колосниковой решетки. Таким образом, многоточечная подача воздуха, позволяет очень эффективно сжигать топливо. При сгорании топлива, возможно направлять воздух в зону непосредственного горения, увеличивая теплоотдачу сгораемого топлива.
Котел изготовлен из жаропрочной стали 09Г2С толщиной 6 мм. Расчетный срок службы котла 15 лет. Сам котел представляет собой теплообменник, в котором циркулирует теплоноситель, колосники так же водонаполненные, из бесшовной цельнотянутой трубы толщиной 6 мм. Верхняя часть котла имеет четыре дополнительные полки в которых так же циркулирует теплоноситель, четырехходовой теплообменник максимально отбирает тепло из дымовых газов. Температура исходящих газов на выходе в дымоход 100-180С.
КПД котла 86%;
Глубина топки - 400 мм, объем топки - 89 дм3;
Вес котла 370 кг;
Площадь теплообменника - 2,6 м2;
В котле длительного горения ALTEP Duo Plus, процессом горения управляет автоматика, контроллер считывает температуру на подаче из котла, и регулирует мощность надува нагнетательной турбины. При этом автоматика управляет циркуляционным насосом. Контроллер имеет функцию PID, которая плавно регулирует подачу воздуха в камеру горения, во избежание инерции набора и поддержки температуры, при этом постоянно подается исключительно нужный объем подаваемого воздуха в топочную камеру, для эффективного и экономного горения.
Двери котла имеют двойную защиту от нагрева, из вермикулитовых плит. Для регулировки плотности прижатия, предусмотрены петли которыми возможно в будущем изменять плотность закрытия дверей, тем самым обезопасить от попадания дыма в помещение. Патрубок дымохода имеет установленный шибер, для ограничения тяги дымовых газов, выход дымохода круглой формы, не требующий переходников для монтажа.
Котел отопления на твердом топливе ALTEP Duo Plus 19 кВт, достаточно для отопления помещения от 120 м2 до 190 м2.
ХАРАКТЕРИСТИКИПараметр | Ед. изм. | Альтеп DUO/DUO PLUS | ||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Размеры топки | ||||||||||||||
глубина | мм | 400 | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
объем | дм3 | 65 | 89 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяная емкость котла | л | 79 | 93 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вес котла без води | кг | 300 | 370 | 400 | 440 | 480 | 610 | 700 | 800 | 1050 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 | 0,25 |
ГАБАРИТЫ
Параметр | Ед. изм | Альтеп DUO/DUO PLUS | ||||||||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
B | мм | 565(735) | 640(810) | 650(820) | 650(820) | 650(820) | 730 | 780 | 800 | 870 | 1040 | 1100 | 1400 | 1400 |
H | мм | 1535(1370) | 1630(1465) | 1645(1480) | 1710(1510) | 1820(1620) | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 | 2350 | 2350 | 2350 |
H1 | мм | 1310 | 1410 | 1420 | 1450 | 1560 | 1715 | 1805 | 1875 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 |
H2 | мм | 1170 | 1268 | 1270 | 1300 | 1390 | 1527 | 1617 | 1660 | 1857 | 1833 | 1852 | 1852 | 1830 |
H3 | мм | 200 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 210 | 210 |
L | мм | 1015 | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 | 1800 | 2050 | 2320 |
L1 | мм | 710 | 715 | 775 | 835 | 905 | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 | 1325 | 1390 | 1690 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Твердотопливный котел ALTEP Duo 19 кВт
ALTEP Duo базовая комплектация котла: котел в сборе, технический паспорт, комплект для чистки.
ALTEP Duo Plus базовая комплектация котла с автоматическим блоком управления и нагнетательной турбиной.
Котел длительного горения ALTEP Duo Plus (КТ2Е), универсальный твердотопливный котел, который способен сжигать древесину до 40% влажности. С помощью отдельного управления воздушными каналами, возможно сжигание практически любого твердого топлива. В данной модели реализовано ручное управление каналами надува воздуха в топочную камеру, на боковой части котла расположены специальные ручки, которые регулируют подачу воздуха. Воздух может подаваться в верхней части топки из верхнего патрубка, по средине топки из форсунок по периметру топки, и в нижней части из-под колосниковой решетки. Таким образом, многоточечная подача воздуха, позволяет очень эффективно сжигать топливо. При сгорании топлива, возможно направлять воздух в зону непосредственного горения, увеличивая теплоотдачу сгораемого топлива.
Котел изготовлен из жаропрочной стали 09Г2С толщиной 6 мм. Расчетный срок службы котла 15 лет. Сам котел представляет собой теплообменник, в котором циркулирует теплоноситель, колосники так же водонаполненные, из бесшовной цельнотянутой трубы толщиной 6 мм. Верхняя часть котла имеет четыре дополнительные полки в которых так же циркулирует теплоноситель, четырехходовой теплообменник максимально отбирает тепло из дымовых газов. Температура исходящих газов на выходе в дымоход 100-180С.
КПД котла 86%;
Глубина топки - 400 мм, объем топки - 89 дм3;
Вес котла 370 кг;
Площадь теплообменника - 2,6 м2;
В котле длительного горения ALTEP Duo Plus, процессом горения управляет автоматика, контроллер считывает температуру на подаче из котла, и регулирует мощность надува нагнетательной турбины. При этом автоматика управляет циркуляционным насосом. Контроллер имеет функцию PID, которая плавно регулирует подачу воздуха в камеру горения, во избежание инерции набора и поддержки температуры, при этом постоянно подается исключительно нужный объем подаваемого воздуха в топочную камеру, для эффективного и экономного горения.
Двери котла имеют двойную защиту от нагрева, из вермикулитовых плит. Для регулировки плотности прижатия, предусмотрены петли которыми возможно в будущем изменять плотность закрытия дверей, тем самым обезопасить от попадания дыма в помещение. Патрубок дымохода имеет установленный шибер, для ограничения тяги дымовых газов, выход дымохода круглой формы, не требующий переходников для монтажа.
Котел отопления на твердом топливе ALTEP Duo Plus 19 кВт, достаточно для отопления помещения от 120 м2 до 190 м2.
ХАРАКТЕРИСТИКИПараметр | Ед. изм. | Альтеп DUO/DUO PLUS | ||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Размеры топки | ||||||||||||||
глубина | мм | 400 | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
объем | дм3 | 65 | 89 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяная емкость котла | л | 79 | 93 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вес котла без води | кг | 300 | 370 | 400 | 440 | 480 | 610 | 700 | 800 | 1050 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 | 0,25 |
ГАБАРИТЫ
Параметр | Ед. изм | Альтеп DUO/DUO PLUS | ||||||||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
B | мм | 565(735) | 640(810) | 650(820) | 650(820) | 650(820) | 730 | 780 | 800 | 870 | 1040 | 1100 | 1400 | 1400 |
H | мм | 1535(1370) | 1630(1465) | 1645(1480) | 1710(1510) | 1820(1620) | 1970 | 2060 | 2145 | 2345 | 2375 | 2350 | 2350 | 2350 |
H1 | мм | 1310 | 1410 | 1420 | 1450 | 1560 | 1715 | 1805 | 1875 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 |
H2 | мм | 1170 | 1268 | 1270 | 1300 | 1390 | 1527 | 1617 | 1660 | 1857 | 1833 | 1852 | 1852 | 1830 |
H3 | мм | 200 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 210 | 210 |
L | мм | 1015 | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 | 1320 | 1390 | 1500 | 1620 | 1710 | 1800 | 2050 | 2320 |
L1 | мм | 710 | 715 | 775 | 835 | 905 | 965 | 1005 | 1105 | 1190 | 1190 | 1325 | 1390 | 1690 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.