Характеристики
Полезный объем холодильной камеры | 98 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 47 л |
Тип управления | Механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Размещение морозильной камеры | Верхнее |
Климатический класс | N (от +16 до +32 C) ST (от +18 до +38 С) |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Вес | 32 кг |
Характеристики
Полезный объем холодильной камеры | 98 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 47 л |
Тип управления | Механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Размещение морозильной камеры | Верхнее |
Климатический класс | N (от +16 до +32 C) ST (от +18 до +38 С) |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Вес | 32 кг |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.