| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Марка двигателя | Vitals Master |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см | 144 |
| Мощность, кВт / об/мин | 2,6/3600 |
| Максимальный момент, Нм / об/мин | 7,0/2800 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем масла, мл | 600 |
| Топливо | бензин А-92 |
| Ширина скашивания, мм | 457 |
| Высота скашивания, мм | 25‒75 |
| Объем травосборника, л | 65 |
| Режимы скашивания | в травосборник, боковой выброс, задний выброс, мульчирование |
| Тип травосборника | комбинированный тканево-пластиковый |
| Материал деки | сталь |
| Привод на колеса | - |
| Количество положений высоты скашивания | 6 |
| Регулировка высоты скашивания | центральное |
| Размер колес передних/задних, дюйм | 7/8 |
| Ручка стартера на рукоятке оператора | + |
| Складная рукоятка оператора | + |
| Регулировка высоты рукоятки оператора | + |
| Уровень звукового давления, дБ | 96 |
| Вибрационная нагрузка, м/c2 | 6,48 |
| Габариты упаковки, мм | 740х570х485 |
| Вес нетто/брутто, кг | 31,9/34,5 |
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Марка двигателя | Vitals Master |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см | 144 |
| Мощность, кВт / об/мин | 2,6/3600 |
| Максимальный момент, Нм / об/мин | 7,0/2800 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем масла, мл | 600 |
| Топливо | бензин А-92 |
| Ширина скашивания, мм | 457 |
| Высота скашивания, мм | 25‒75 |
| Объем травосборника, л | 65 |
| Режимы скашивания | в травосборник, боковой выброс, задний выброс, мульчирование |
| Тип травосборника | комбинированный тканево-пластиковый |
| Материал деки | сталь |
| Привод на колеса | - |
| Количество положений высоты скашивания | 6 |
| Регулировка высоты скашивания | центральное |
| Размер колес передних/задних, дюйм | 7/8 |
| Ручка стартера на рукоятке оператора | + |
| Складная рукоятка оператора | + |
| Регулировка высоты рукоятки оператора | + |
| Уровень звукового давления, дБ | 96 |
| Вибрационная нагрузка, м/c2 | 6,48 |
| Габариты упаковки, мм | 740х570х485 |
| Вес нетто/брутто, кг | 31,9/34,5 |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.