Характеристики
| Общие характеристики | |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Максимальная мощность, Вт | 1900 |
| Количество решеток для фарша | 2 |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Уровень шума, дБ | <75 |
| Производительность (кг/мин) | 2 |
| Цвет | белый |
| Дополнительные фукции | |
| Реверс | да |
| Защита двигателя от перегрева | да |
| Дополнительные насадки | |
| Насадка для колбасок | да |
| Насадка «кеббе» | нет |
| Оборудование | |
| Лоток | пластик |
| Толкатель | да |
| Шнековая соковыжималка | да |
| Овощерезка, количество насадок | да, 3 (шинковка, терка средняя, для дерунов) |
| Дополнительно | |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес нетто/бруто | 4,36/5,02 |
| Габаритные размеры прибора (в/ш/ч), мм | 285/170/245 |
| Габаритные размеры в упаковке (в/ш/г), мм | 318/348/338 |
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Максимальная мощность, Вт | 1900 |
| Количество решеток для фарша | 2 |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Уровень шума, дБ | <75 |
| Производительность (кг/мин) | 2 |
| Цвет | белый |
| Дополнительные фукции | |
| Реверс | да |
| Защита двигателя от перегрева | да |
| Дополнительные насадки | |
| Насадка для колбасок | да |
| Насадка «кеббе» | нет |
| Оборудование | |
| Лоток | пластик |
| Толкатель | да |
| Шнековая соковыжималка | да |
| Овощерезка, количество насадок | да, 3 (шинковка, терка средняя, для дерунов) |
| Дополнительно | |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес нетто/бруто | 4,36/5,02 |
| Габаритные размеры прибора (в/ш/ч), мм | 285/170/245 |
| Габаритные размеры в упаковке (в/ш/г), мм | 318/348/338 |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.