Самовивіз із магазину.
При собі мати оригінали документів: паспорт/ID картка, ідентифікаційний код. Вік 18+.
Якщо ID карта - мати додаток до неї із пропискою.
Характеристики
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 149 |
Максимальна швидкість, км/год | 90 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Висота по сидінню водія, мм | 820 |
Колісна база, мм | 1240 |
Конструкційна маса, кг | 105 |
*ЕРГОНОМИКА | |
Приладова панель | Комбінована електронна. Індикація: спідометр, тахометр, загальний пробіг, денний пробіг, час, номер передачі, дальнє світло, рівень палива, покажчик заряду АКБ, повороти. |
Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, з галогеновою лампою розжарювання. Габаритні вогні і покажчики поворотів зі світлодіодами. |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів світлодіодні. |
Протиугінна сигналізація | Є |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задній багажник | Немає |
Кофр для мотошолома | Немає |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Немає |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 9,0 / 12,2 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Немає |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,7 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-5-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, у мастильній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача, 14/40, відкрита |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий акумулятор, 6,5 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 2.75-18 / 3.00-18 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/ґрунт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1689х450х860 |
Самовивіз із магазину.
При собі мати оригінали документів: паспорт/ID картка, ідентифікаційний код. Вік 18+.
Якщо ID карта - мати додаток до неї із пропискою.
Характеристики
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 149 |
Максимальна швидкість, км/год | 90 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Висота по сидінню водія, мм | 820 |
Колісна база, мм | 1240 |
Конструкційна маса, кг | 105 |
*ЕРГОНОМИКА | |
Приладова панель | Комбінована електронна. Індикація: спідометр, тахометр, загальний пробіг, денний пробіг, час, номер передачі, дальнє світло, рівень палива, покажчик заряду АКБ, повороти. |
Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, з галогеновою лампою розжарювання. Габаритні вогні і покажчики поворотів зі світлодіодами. |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів світлодіодні. |
Протиугінна сигналізація | Є |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задній багажник | Немає |
Кофр для мотошолома | Немає |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Немає |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 9,0 / 12,2 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Немає |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,7 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-5-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, у мастильній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача, 14/40, відкрита |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий акумулятор, 6,5 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 2.75-18 / 3.00-18 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/ґрунт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1689х450х860 |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.