Зварювальний апарат інверторний Зеніт ЗСИ-ДО 280
| Максимальна потужність, Вт | 6500 | |
|---|---|---|
| Номінальна змінна напруга, В | 220 ± 15% | |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 | |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 20-280 | |
| Робочий цикл*, % за 10 хвилин при максимальному струмі зварювання | 75 | |
| Номінальна вихідна напруга на зварювальної дуги, В | 20,8...26,4 | |
| Напруга холостого ходу, В | 65 | |
| ККД, % | 85 | |
| Коефіцієнт потужності (cos ϕ) | 85 | |
| Діаметр електродів, мм | 0,93 | |
| Ступінь захисту | IP21S | |
| Клас ізоляції | F | |
| Вага нетто/брутто, кг | 5,8/7,4 |
Зварювальний апарат інверторний Зеніт ЗСИ-ДО 280
| Максимальна потужність, Вт | 6500 | |
|---|---|---|
| Номінальна змінна напруга, В | 220 ± 15% | |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 | |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 20-280 | |
| Робочий цикл*, % за 10 хвилин при максимальному струмі зварювання | 75 | |
| Номінальна вихідна напруга на зварювальної дуги, В | 20,8...26,4 | |
| Напруга холостого ходу, В | 65 | |
| ККД, % | 85 | |
| Коефіцієнт потужності (cos ϕ) | 85 | |
| Діаметр електродів, мм | 0,93 | |
| Ступінь захисту | IP21S | |
| Клас ізоляції | F | |
| Вага нетто/брутто, кг | 5,8/7,4 |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.