Основнi характеристики | |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Загальний обсяг (корисний) | 315 л |
Кількість дверей | 2 |
Тип ручок | приховані |
Кількість камер | 2 |
Кількість компресорів | 1 |
Наявність No Frost | відсутній |
Клас енергоспоживання | A+ |
Рівень шуму | 40 дБ |
Автономне збереження холоду | 17 годин |
Керування | |
Тип управління | механічне |
Керування через Wi-Fi | немає |
Тип | |
Тип холодильника | двокамерний |
Фізичні характеристики | |
Габарити (ВхШхГ) | 186х59.5х60 см |
Колір | білий |
Особливості | |
Сигналізація відчинених дверей | немає |
Зовнішній дисплей | немає |
Генератор льоду | немає |
Перевішування дверей | є |
Сигнал відчинених дверей | немає |
Роздільне регулювання температури | немає |
Холодильне відділення | |
Об'єм холодильної камери (діапазон) | 130 - 249 л |
Об'єм холодильної камери (корисний) | 219 л |
Система розморожування холодильної камери | ручна |
Суперохолодження | немає |
Зона свіжості | відсутня |
Кількість полиць / Матеріал полиць | 3 шт. / загартоване скло |
Дверні кошики | 3 шт. |
Полиця для пляшок | є |
Контейнер для овочів | 2 |
Морозильне відділення | |
Об'єм морозильної камери (діапазон) | 30 - 99 л |
Об'єм морозильної камери (корисний) | 96 л |
Система розморожування морозильної камери | ручна |
Суперзаморозка | немає |
Потужність заморожування | 4 кг/добу |
Енергоефективність | |
Енергоспоживання | 0,75 кВт/добу |
Основнi характеристики | |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Загальний обсяг (корисний) | 315 л |
Кількість дверей | 2 |
Тип ручок | приховані |
Кількість камер | 2 |
Кількість компресорів | 1 |
Наявність No Frost | відсутній |
Клас енергоспоживання | A+ |
Рівень шуму | 40 дБ |
Автономне збереження холоду | 17 годин |
Керування | |
Тип управління | механічне |
Керування через Wi-Fi | немає |
Тип | |
Тип холодильника | двокамерний |
Фізичні характеристики | |
Габарити (ВхШхГ) | 186х59.5х60 см |
Колір | білий |
Особливості | |
Сигналізація відчинених дверей | немає |
Зовнішній дисплей | немає |
Генератор льоду | немає |
Перевішування дверей | є |
Сигнал відчинених дверей | немає |
Роздільне регулювання температури | немає |
Холодильне відділення | |
Об'єм холодильної камери (діапазон) | 130 - 249 л |
Об'єм холодильної камери (корисний) | 219 л |
Система розморожування холодильної камери | ручна |
Суперохолодження | немає |
Зона свіжості | відсутня |
Кількість полиць / Матеріал полиць | 3 шт. / загартоване скло |
Дверні кошики | 3 шт. |
Полиця для пляшок | є |
Контейнер для овочів | 2 |
Морозильне відділення | |
Об'єм морозильної камери (діапазон) | 30 - 99 л |
Об'єм морозильної камери (корисний) | 96 л |
Система розморожування морозильної камери | ручна |
Суперзаморозка | немає |
Потужність заморожування | 4 кг/добу |
Енергоефективність | |
Енергоспоживання | 0,75 кВт/добу |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.